| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CHOI Siu Hung | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
| CHONG Kam Lon | M | 4 | MACAU, CHINA |
| CHOUGULE Dattaprasad Jotiram | M | 9 | INDIA |
| CHOY Hing Lam | M | 6 | HONG KONG, CHINA |
| CHU Cheng Lao | M | 2 | MACAU, CHINA |
| CHU Wei Chung | M | 1 | TAIPÉ CHINÊS |
| CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| DIAZ Alejandro | M | 8 | ESPANHA |
| DIDIER Lucas | M | 9 | FRANÇA |
| DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
| DWIPUTRA Muhammad Alfigo | M | 11 | INDONÉSIA |
| GUNAYA Yayang | M | 4 | INDONÉSIA |
| GUSTAFSSON Daniel Sune Stefan | M | 9 | SUÉCIA |
| HANSSON Jonas | M | 7 | SUÉCIA |
| HARA Hajime | M | 11 | JAPÃO |
31 - 45 de 160
