| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MOON Sunghye | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| MUSLIM Osrita | F | 3 | INDONÉSIA |
| NAKAMOTO Toru | M | 5 | JAPÃO |
| NAKAMURA Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
| NAKAMURA Ryota | M | 5 | JAPÃO |
| NOEL Sylvain | M | 3 | FRANÇA |
| OTA Ayumi | F | 11 | JAPÃO |
| PANG Wing Ka | F | 6 | HONG KONG, CHINA |
| PARK Sang Chul | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PARK Sung Joo | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PELLISSIER Nathan | M | 8 | AUSTRÁLIA |
| PEREZ Florencia | F | 8 | CHILE |
| PEREZ VILLALBA Claudia | F | 7 | MEXICO |
| PHATHUMCAI Kanokrorn | F | 6 | TAILÂNDIA |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
76 - 90 de 135