| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BRICENO GONZALEZ Ramon Salvador | M | 3 | COLÔMBIA |
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodrigo | M | 2 | CHILE |
| BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
| CALVO ARROYAVE Homel Albeiro | M | 3 | COLÔMBIA |
| CAMACHO COLOMA Carlos Manuel | M | 4 | EQUADOR |
| CANTEROS Cristian Alberto | M | 7 | ARGENTINA |
| CASAL CAPPILLO Cristian Cesar | M | 10 | CHILE |
| CASTRO Miguel | M | 7 | COLÔMBIA |
| CELLI Silvio Martin | M | 2 | ARGENTINA |
| CERPA YANEZ Jose Luis | M | 7 | CHILE |
| CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | COSTA RICA |
| CHIAPERO Dante | M | 9 | ARGENTINA |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
| CONCEICAO SEIXAS Flavio Alberto | M | 9 | BRASIL |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
16 - 30 de 129