| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KIM Hakjin | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KUBO Takahiro | M | 11 | JAPÃO |
| LASHIN Iman | F | 3 | EGITO |
| LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | BÉLGICA |
| LEE Mi Gyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEUNG Chung Yan | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| LI Hiu Tung | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| LOPEZ SAYAGO Francisco Javier | M | 4 | ESPANHA |
| LOVAS Peter | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUNDBACK Ingela | F | 5 | SUÉCIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| MADAN Jehan Dorab | M | 1 | INDIA |
| MAGNUSSEN Krizander | M | 7 | NORUEGA |
91 - 105 de 178