Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
CREANGE Lucas Edouard | M | 11 | FRANÇA |
DE CASTRO ISHIDA Jaqueline | F | 10 | BRASIL |
DE MELO Francisco Wellington | M | 8 | BRASIL |
DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
DE OLIVEIRA Maycon Antonio | M | 5 | BRASIL |
DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlo | M | 3 | BRASIL |
DE SOUZA MASHKI Jean Carlos | M | 8 | BRASIL |
DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
DEPERGOLA Mauro | M | 5 | ARGENTINA |
DETTONI Cristian | M | 6 | CHILE |
DIAZ Alejandro | M | 8 | ESPANHA |
31 - 45 de 152