Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HAUTIERE Lucie | F | 8 | FRANÇA |
HAZEYAMA Nanako | F | 11 | JAPÃO |
HEIN Phillippe | M | 10 | LUXEMBURGO |
HERRAULT Esteban | M | 6 | FRANÇA |
HU Ming-Fu | M | 8 | TAIPÉ CHINÊS |
HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
IMAIZUMI Daichi | M | 8 | JAPÃO |
ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JANG Yeongjin | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
JEREB Peter | M | 3 | ESLOVÊNIA |
JEVREMOVIC Aleksandar | M | 4 | SÉRVIA |
JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
76 - 90 de 257