| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| HOSOYA Naoki | M | 3 | JAPÃO |
| HOSSEINIPOUR Seyed Amirhossein | M | 8 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| HWANG Youngjin | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| ILIC Nebojsa | M | 4 | SÉRVIA |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | CANADA |
| ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JABLONKA Barbara | F | 6 | POLÔNIA |
| JANELIDZE Vladimer | M | 9 | GEORGIA |
| JEONG Sang Gu | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
61 - 75 de 199