Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
TORRES Ignacio | M | 6 | CHILE |
TSOI Ming Fai | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
TSUNODA Setsu | F | 7 | JAPÃO |
TUMKUR KASHI Harsha Vardhana | M | 9 | INDIA |
VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
WADHWA Shubham | M | 3 | INDIA |
WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | TAILÂNDIA |
WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
WONG Chi Yin | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
WONG Pui Kei | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
WONG Ting Ting | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
WONG Yue Ching | F | 7 | HONG KONG, CHINA |
YAGI Katsuyoshi | M | 7 | JAPÃO |
YAMAMOTO Shunta | M | 11 | JAPÃO |
YAMAZAKI Tamano | F | 10 | JAPÃO |
166 - 180 de 189