| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JEZEQUEL Tanguy | M | 9 | FRANÇA |
| KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
| KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
| KO Hung-ming | M | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| KO Kun-nan | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
| KONIYEV Kenges | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| KRAFT Rafal | M | 6 | POLÔNIA |
| KRETZSCHMAR Dirk | M | 2 | SUÍÇA |
| KUKADIYA Bhavikaben | F | 6 | INDIA |
| LACERDA Lethicia | F | 8 | BRASIL |
| LAI Rong-hwa | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
| LAM Yan Yu | F | 10 | HONG KONG, CHINA |
| LAPTEV Konstantin | M | 11 | ATLETA INDIVIDUAL NEUTRO |
| LARSEN Freja Juhl | F | 8 | DINAMARCA |
76 - 90 de 175