| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Thomas Kurfess | M | 7 | ALEMANHA |
| Thomas Schmitt | M | 8 | ALEMANHA |
| Thu Kamkashompou | F | 9 | FRANÇA |
| Ting Sung Hou | M | 9 | TAIPÉ CHINÊS |
| Tomas Pribyl | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| Tomasz Wojtas | M | 11 | POLÔNIA |
| Tommy Urhaug | M | 5 | NORUEGA |
| Toshihiko Oka | M | 5 | JAPÃO |
| Tunde Adisa | M | 9 | NIGÉRIA |
| Viera Kasparova | F | 11 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Vincent Boury | M | 2 | FRANÇA |
| Vitaliano Brandoli | M | 3 | ARGENTINA |
| Vjekoslav Gregorovic | M | 6 | CROÁCIA |
| Wai Ling Lai | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| Walter Kilger | M | 1 | ALEMANHA |
241 - 255 de 270
