Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Monika Sikora | F | 4 | ALEMANHA |
Neil Robinson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Nobuhiro Minami | M | 2 | JAPÃO |
Oerjan Kylevik | M | 3 | SUÉCIA |
Otto Vilsmeier | M | 2 | ALEMANHA |
Patrick Andre | M | 4 | BÉLGICA |
Patrick Rochet | M | 1 | BÉLGICA |
Patrik Hoegstedt | M | 5 | SUÉCIA |
Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Peter Valka | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Peter Wolf | M | 3 | ÁUSTRIA |
Ramona Faust | F | 5 | ALEMANHA |
Rastislav Revucky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Rene Taus | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
Robert Andersson 4 | M | 4 | SUÉCIA |
76 - 90 de 118