Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
James Rawson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jean Patrick D Ivolley Boggs | M | 2 | FRANÇA |
Jesus Salgueiro | M | 4 | MEXICO |
Jesus Sanchez | M | 3 | MEXICO |
Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
John Finn | M | 3 | IRLANDA |
John Roche | M | 2 | IRLANDA |
Joy Gerber | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
Lynne Riding | F | 2 | GRÃ BRETANHA |
Manfred Dollmann | M | 3 | ÁUSTRIA |
Marc Sorabella | M | 2 | FRANÇA |
Maria Teresa Arenales Huerta | F | 4 | MEXICO |
31 - 45 de 82