Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Ping Kuen Tam | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
Ping Kwai Cheung | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
Pui Yi Wong | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
Rie Tachibanaki | F | 10 | JAPÃO |
Rodney Russell | M | 4 | AUSTRÁLIA |
RUNGROJ THAINIYOM | M | 6 | TAILÂNDIA |
Ryoko Yamada | F | 4 | JAPÃO |
Sachiko Nakamura | F | 3 | JAPÃO |
Satoko Fujiwara | F | 3 | JAPÃO |
Seounghoon Kang | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
Shigekazu Tomioka | M | 9 | JAPÃO |
Shin Lung Chen | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
Shinichi Yoshida | M | 3 | JAPÃO |
Shuzo Saiki | M | 9 | JAPÃO |
Siriporn Posri | F | 5 | TAILÂNDIA |
61 - 75 de 105