Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Mark Palmer | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
Martin Evans | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Mike Prendergast | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Neil Robinson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Oye Jemiyo | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Pascal Verger | M | 3 | FRANÇA |
Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Paul Mc Evoy | M | 5 | IRLANDA |
Peter Wolf | M | 3 | ÁUSTRIA |
Raynald Riu | M | 5 | FRANÇA |
Rena Mc Carron | F | 3 | IRLANDA |
Robert Kenny | M | 1 | IRLANDA |
Ronan Rooney | M | 2 | IRLANDA |
Rosemary Tallon | F | 2 | IRLANDA |
Rudolf Hajek | M | 2 | ÁUSTRIA |
31 - 45 de 51