Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Cristina Hoffmann | F | 5 | MEXICO |
Daniel Haylan | M | 1 | ARGENTINA |
Ecildo Lopes De Oliveira | M | 4 | BRASIL |
Edimilson Matias | M | 9 | BRASIL |
Francisco Eugenio Sales | M | 1 | BRASIL |
Gustavo Sandoval | M | 4 | VENEZUELA |
Iranildo I Espindola | M | 2 | BRASIL |
Ivanildo Pessoa Freitas | M | 4 | BRASIL |
Joao Fernando Martins Nascimento | M | 8 | BRASIL |
Jose Leonardo Marino | M | 2 | ARGENTINA |
Jose Luis Vivanco | M | 9 | MEXICO |
Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
Keiki Shimomaebara | M | 2 | BRASIL |
Leoncio Benitez | M | 4 | ARGENTINA |
Luiz Algacir Vergilio Da Silva | M | 3 | BRASIL |
16 - 30 de 46