Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Mei Hui Wei | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
Mei Li Liu | F | 9 | CHINA |
Ming Tarng Liou | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
Myeong Wook Ko | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
Myung Su Hyun | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
Nobuhiro Minami | M | 2 | JAPÃO |
Ping Kuen Tam | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
Ping Kwai Cheung | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
Pui Yi Wong | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
Sang Bae Lim | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
Satoko Fujiwara | F | 3 | JAPÃO |
Shamsul Azhar Shah | M | 8 | MALÁSIA |
Shu Chin Hsiao | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
Siu Ching Chan | F | 3 | HONG KONG, CHINA |
Siu Ling Chan | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
46 - 60 de 84