| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Gregory Rosec | M | 5 | FRANÇA |
| Grzegorz Socharski | M | 9 | POLÔNIA |
| Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Heiko Gosemann | M | 5 | ALEMANHA |
| Holger Nikelis | M | 1 | ALEMANHA |
| Hui Chu Tsai | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| Ing Min Shih | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
| Ivano Pavesi | M | 4 | ITÁLIA |
| James Munkley | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
| Jan Brinkmann | M | 10 | ALEMANHA |
| Jan Guertler | M | 3 | ALEMANHA |
| Jana Mojova | F | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| Jaroslaw Kologryw | M | 4 | POLÔNIA |
61 - 75 de 180