| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
| Sebastien Pechard | M | 4 | FRANÇA |
| Selcuk Cetin | M | 5 | ALEMANHA |
| Sergio Lujan Medina | M | 2 | MEXICO |
| Serguey Poddoubnyi | M | 2 | RÚSSIA |
| Shu Chin Hsiao | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| Simon Itkonen | M | 6 | SUÉCIA |
| Siu Ling Chan | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Srecko Zigman | M | 10 | CROÁCIA |
| Stanislaw Fraczyk | M | 9 | ÁUSTRIA |
| Stefan Lindenberg | M | 5 | ALEMANHA |
| Stephane Messi | M | 7 | FRANÇA |
| Stephane Molliens | M | 2 | FRANÇA |
| Stephanie Palasse | F | 5 | FRANÇA |
196 - 210 de 230