| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Premysl Zitta | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| Ratko Kovacic | M | 8 | CROÁCIA |
| Rene Gutdeutsch | M | 9 | ÁUSTRIA |
| Richard Csejtey | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Rudolf Poludniok | M | 8 | ALEMANHA |
| Ruediger Goetz | M | 8 | ALEMANHA |
| Samuel Shur | M | 6 | ISRAEL |
| Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
| Sergei Iljuchin | M | 10 | RÚSSIA |
| Simon Itkonen | M | 6 | SUÉCIA |
| Srecko Zigman | M | 10 | CROÁCIA |
| Stanislaw Fraczyk | M | 9 | ÁUSTRIA |
| Stephane Messi | M | 7 | FRANÇA |
| Tadeusz Chwiejczak | M | 10 | POLÔNIA |
| Teresa Glinska | F | 8 | POLÔNIA |
76 - 90 de 102