| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Serguey Poddoubnyi | M | 2 | RÚSSIA |
| Shaun Newcombe | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
| Stefan Trofan | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| Tetsuo Kahara | M | 3 | JAPÃO |
| Thorsten Gruenkemeyer | M | 2 | ALEMANHA |
| Tomoko Fukuzawa | F | 3 | JAPÃO |
| Toshihiko Oka | M | 5 | JAPÃO |
| Walter Kilger | M | 1 | ALEMANHA |
| Werner Burkhardt | M | 4 | ALEMANHA |
| Winfried Prondzinski | M | 1 | ALEMANHA |
| Yves Delwasse | M | 3 | BÉLGICA |
76 - 87 de 87