LUDROVSKY Martin
Место в рейтинге: номер 9 в 2 классе и номер 63 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #4 в 2 классе был февраля 2024. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 9 в 2 классе и номер 63 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #4 в 2 классе был февраля 2024. Посмотреть историю
2017 Bayreuth Open, Личные класс 2: 3,12,6
2017 14th Slovenian Open, Личные класс 2: 4,-6,5,9
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 2: 3,10,4
2014 11th Slovenian Open, Командные класс 2: 10,-6,-8,5,9
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 2: 8,15,-8,-10,6
2011 Slovakia Open, Командные класс 2: -9,-3,8,15,6
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 2: 8,-6,3
2010 Slovakia Open, Командные класс 2: 5,7,9
2017 14th Slovenian Open, Личные класс 2: 4,-6,5,9
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 2: 3,10,4
2014 11th Slovenian Open, Командные класс 2: 10,-6,-8,5,9
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 2: 8,15,-8,-10,6
2011 Slovakia Open, Командные класс 2: -9,-3,8,15,6
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 2: 8,-6,3
2010 Slovakia Open, Командные класс 2: 5,7,9
BOURY Vincent
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был июля 2010. Посмотреть историю
2018 15th Slovenian Open, Командные класс 2: -3,9,8,-4,11
2017 Bayreuth Open, Командные класс 2: 9,-9,8,-7,10
2012 Paralympic Games, Личные класс 2: -8,9,9,5
2011 Dutch Open, Командные класс 2: 8,5,8
2010 Tetra Open Cologne, Личные класс 2: -6,8,8,4
2010 Slovakia Open, Личные класс 2: -9,2,7,10
2009 Lignano Master Openfor wheelchair players, Личные класс 2: 7,-8,-8,5,8
2009 European Championships, Личные класс 2: 8,6,-9,9
2009 Slovakia Open, Личные класс 2: 5,-9,7,1
2009 Slovakia Open, Командные класс 2: 10,10,9
2009 Hungarian Open, Командные класс 2: -6,-9,10,6,3
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был июля 2010. Посмотреть историю
2018 15th Slovenian Open, Командные класс 2: -3,9,8,-4,11
2017 Bayreuth Open, Командные класс 2: 9,-9,8,-7,10
2012 Paralympic Games, Личные класс 2: -8,9,9,5
2011 Dutch Open, Командные класс 2: 8,5,8
2010 Tetra Open Cologne, Личные класс 2: -6,8,8,4
2010 Slovakia Open, Личные класс 2: -9,2,7,10
2009 Lignano Master Openfor wheelchair players, Личные класс 2: 7,-8,-8,5,8
2009 European Championships, Личные класс 2: 8,6,-9,9
2009 Slovakia Open, Личные класс 2: 5,-9,7,1
2009 Slovakia Open, Командные класс 2: 10,10,9
2009 Hungarian Open, Командные класс 2: -6,-9,10,6,3