BOURY Vincent
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был июля 2010. Посмотреть историю
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был июля 2010. Посмотреть историю
2015 Lignano Master Open, Личные класс 2: 12,6,-4,10
2015 Lignano Master Open, Командные класс 2: 10,-6,-9,8,6
2013 European Championships, Командные класс 2: 6,9,-8,10
2013 2nd Bayreuth Open, Командные класс 2: 7,8,-8,5
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 2: 5,9,5
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 2: 8,7,10
2011 Slovakia Open, Личные класс 2: -8,4,-8,6,4
2010 Slovakia Open, Командные класс 2: 7,7
2009 Romania Open, Личные класс 2: 5,6,7
2006 1st Serbia Open, Личные класс 1-2:
2015 Lignano Master Open, Командные класс 2: 10,-6,-9,8,6
2013 European Championships, Командные класс 2: 6,9,-8,10
2013 2nd Bayreuth Open, Командные класс 2: 7,8,-8,5
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 2: 5,9,5
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 2: 8,7,10
2011 Slovakia Open, Личные класс 2: -8,4,-8,6,4
2010 Slovakia Open, Командные класс 2: 7,7
2009 Romania Open, Личные класс 2: 5,6,7
2006 1st Serbia Open, Личные класс 1-2:
PERLIC Goran
Место в рейтинге: номер 19 в 2 классе и номер 85 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #7 в 2 классе был сентября 2014. Посмотреть историю
2017 14th Slovenian Open, Командные класс 2: -6,-10,7,8,7
2015 Slovakia Open, Личные класс 2: -9,-10,11,5,3
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 2: 4,8,7
2014 11th Slovenian Open, Личные класс 2: -11,-3,4,8,8
2011 Lignano Master Open, Командные класс 2: 9,6,-10,5
Место в рейтинге: номер 19 в 2 классе и номер 85 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #7 в 2 классе был сентября 2014. Посмотреть историю
2017 14th Slovenian Open, Командные класс 2: -6,-10,7,8,7
2015 Slovakia Open, Личные класс 2: -9,-10,11,5,3
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 2: 4,8,7
2014 11th Slovenian Open, Личные класс 2: -11,-3,4,8,8
2011 Lignano Master Open, Командные класс 2: 9,6,-10,5