BOURY Vincent
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 2 was on Julho 2010. Ver histórico
Atualmente sem ranking.
Best rank #1 in class 2 was on Julho 2010. Ver histórico
2015 Lignano Master Open, Singles class 2: 12,6,-4,10
2015 Lignano Master Open, Teams class 2: 10,-6,-9,8,6
2013 European Championships, Teams class 2: 6,9,-8,10
2013 2nd Bayreuth Open, Teams class 2: 7,8,-8,5
2013 10th Slovenian Open, Singles class 2: 5,9,5
2013 10th Slovenian Open, Teams class 2: 8,7,10
2011 Slovakia Open, Singles class 2: -8,4,-8,6,4
2010 Slovakia Open, Teams class 2: 7,7
2009 Romania Open, Singles class 2: 5,6,7
2006 1st Serbia Open, Singles class 1-2:
2015 Lignano Master Open, Teams class 2: 10,-6,-9,8,6
2013 European Championships, Teams class 2: 6,9,-8,10
2013 2nd Bayreuth Open, Teams class 2: 7,8,-8,5
2013 10th Slovenian Open, Singles class 2: 5,9,5
2013 10th Slovenian Open, Teams class 2: 8,7,10
2011 Slovakia Open, Singles class 2: -8,4,-8,6,4
2010 Slovakia Open, Teams class 2: 7,7
2009 Romania Open, Singles class 2: 5,6,7
2006 1st Serbia Open, Singles class 1-2:
PERLIC Goran
Ranking #19 em classe 2 e #84 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #7 in class 2 was on Setembro 2014. Ver histórico
2017 14th Slovenian Open, Teams class 2: -6,-10,7,8,7
2015 Slovakia Open, Singles class 2: -9,-10,11,5,3
2015 12th Slovenian Open, Teams class 2: 4,8,7
2014 11th Slovenian Open, Singles class 2: -11,-3,4,8,8
2011 Lignano Master Open, Teams class 2: 9,6,-10,5
Ranking #19 em classe 2 e #84 em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #7 in class 2 was on Setembro 2014. Ver histórico
2017 14th Slovenian Open, Teams class 2: -6,-10,7,8,7
2015 Slovakia Open, Singles class 2: -9,-10,11,5,3
2015 12th Slovenian Open, Teams class 2: 4,8,7
2014 11th Slovenian Open, Singles class 2: -11,-3,4,8,8
2011 Lignano Master Open, Teams class 2: 9,6,-10,5