HEAD Sara
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #5 в 3 классе был апреля 2012. Посмотреть историю
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #5 в 3 классе был апреля 2012. Посмотреть историю
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 3: 8,11,5
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 3: 7,10,11
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 3: 6,9,-6,5
2012 9th Slovenian Open, Командные класс 3: 7,8,6
2011 British Open, Командные класс 3: 8,10,4
2011 British Open, Личные класс 3: -5,5,9,9
2011 Bayreuth Open, Командные класс 1-3: -9,8,6,8
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 3: -10,5,8,-7,6
2009 European Championships, Командные класс 3: 7,4,10
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 3: 8,11,9
2007 3rd German Open, Личные класс 3: 3,5,4
2013 10th Slovenian Open, Личные класс 3: 7,10,11
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 3: 6,9,-6,5
2012 9th Slovenian Open, Командные класс 3: 7,8,6
2011 British Open, Командные класс 3: 8,10,4
2011 British Open, Личные класс 3: -5,5,9,9
2011 Bayreuth Open, Командные класс 1-3: -9,8,6,8
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 3: -10,5,8,-7,6
2009 European Championships, Командные класс 3: 7,4,10
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 3: 8,11,9
2007 3rd German Open, Личные класс 3: 3,5,4
CAKIR Kezban
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #18 в 3 классе был ноября 2013. Посмотреть историю
2013 Lignano Master Open, Командные класс 1-3: 11,9,8
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 3: 11,5,-11,10
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #18 в 3 классе был ноября 2013. Посмотреть историю
2013 Lignano Master Open, Командные класс 1-3: 11,9,8
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 3: 11,5,-11,10