| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Gregory Rosec | M | 5 | ФРАНЦИЯ |
| Gui Xiang Ren | F | 5 | КИТАЙ |
| Gustavo Sandoval | M | 4 | ВЕНЕСУЭЛА |
| Gyula Zborai | M | 9 | ВЕНГРИЯ |
| Hae Gon Lee | M | 1 | Южная Корея |
| Hans Ruep | M | 2 | АВСТРИЯ |
| Harold Kersten | M | 6 | НИДЕРЛАНДЫ |
| Hatsuo Ono | M | 6 | ЯПОНИЯ |
| Heiko Gosemann | M | 5 | ГЕРМАНИЯ |
| Heung Sik Yang | M | 3 | Южная Корея |
| Holger Nikelis | M | 1 | ГЕРМАНИЯ |
| Ilija Djurasinovic | M | 5 | СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ |
| Imad Ibrahim Khalil Khalil | M | 10 | ИОРДАНИЯ |
| Iranildo I Espindola | M | 2 | БРАЗИЛИЯ |
| Isabel Garcia Ble | F | 2 | МЕКСИКА |
61 - 75 из 239
