| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 20 |
| АВСТРИЯ | 9 | 1 | 41 |
| АРГЕНТИНА | 5 | 1 | 35 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 1 | 35 |
| БОЛГАРИЯ | 0 | 1 | 38 |
| БРАЗИЛИЯ | 13 | 5 | 37 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 | 7 | 36 |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 0 | 34 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 1 | 33 |
| ГЕРМАНИЯ | 13 | 2 | 38 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 2 | 2 | 47 |
| ДАНИЯ | 3 | 1 | 28 |
| ЕГИПЕТ | 6 | 1 | 30 |
| ИЗРАИЛЬ | 5 | 0 | 37 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 4 | 36 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 3 | 41 |
| ИСПАНИЯ | 8 | 0 | 28 |
| ИТАЛИЯ | 7 | 5 | 43 |
| Исландия | 1 | 0 | 32 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 39 |
| КИТАЙ | 14 | 11 | 27 |
| КОСТА-РИКА | 2 | 0 | 37 |
| Китайский Тайбэй | 12 | 6 | 42 |
| Кувейт | 1 | 0 | 27 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 2 | 0 | 41 |
| МЕКСИКА | 2 | 3 | 38 |
| Малайзия | 1 | 0 | 41 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 4 | 3 | 30 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 30 |
| ПОЛЬША | 6 | 8 | 33 |
| РОССИЯ | 2 | 5 | 34 |
| СЕРБИЯ | 2 | 0 | 47 |
| СЛОВАКИЯ | 8 | 3 | 35 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 1 | 35 |
| США | 6 | 0 | 42 |
| Таиланд | 1 | 0 | 19 |
| Турция | 0 | 1 | 19 |
| УКРАИНА | 4 | 3 | 22 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 4 | 0 | 46 |
| ФРАНЦИЯ | 22 | 8 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 0 | 41 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 14 | 3 | 38 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 38 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 2 | 45 |
| ШВЕЦИЯ | 5 | 3 | 31 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 3 | 2 | 37 |
| Южная Корея | 18 | 2 | 37 |
| ЯПОНИЯ | 2 | 3 | 43 |
