| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Seong Hoon Kang | M | 1 | Южная Корея |
| Shai Siada | M | 4 | ИЗРАИЛЬ |
| Shu Chin Hsiao | F | 5 | Китайский Тайбэй |
| Silvio Keller | M | 1 | ШВЕЙЦАРИЯ |
| Simon Itkonen | M | 6 | ШВЕЦИЯ |
| Siu Ling Chan | F | 5 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| Stanislaw Fraczyk | M | 9 | АВСТРИЯ |
| Stephane Messi | M | 7 | ФРАНЦИЯ |
| Stephane Molliens | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
| Stephanie Mariage | F | 3 | ФРАНЦИЯ |
| Sue Gilroy | F | 4 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Sung Hye Moon | F | 4 | Южная Корея |
| Tae Hyung Um | M | 4 | Южная Корея |
| Tahl Alexander Leibovitz | M | 9 | США |
| Thomas Rosenast | M | 7 | ЛИХТЕНШТЕЙН |
286 - 300 из 346
