| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 11 | 1 | 44 |
| АРМЕНИЯ | 2 | 0 | 41 |
| БЕЛАРУСЬ | 0 | 1 | 46 |
| БЕЛЬГИЯ | 8 | 0 | 35 |
| БОЛГАРИЯ | 0 | 1 | 39 |
| Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 54 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 13 | 6 | 33 |
| ВЕНГРИЯ | 8 | 1 | 34 |
| ГЕРМАНИЯ | 16 | 2 | 35 |
| ГРЕЦИЯ | 4 | 0 | 34 |
| ДАНИЯ | 4 | 0 | 24 |
| ИЗРАИЛЬ | 10 | 1 | 38 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 3 | 42 |
| ИСПАНИЯ | 9 | 0 | 27 |
| ИТАЛИЯ | 10 | 9 | 40 |
| Исландия | 2 | 0 | 25 |
| ЛИТВА | 1 | 2 | 45 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 1 | 0 | 57 |
| Македония | 3 | 0 | 34 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 4 | 29 |
| НОРВЕГИЯ | 5 | 1 | 29 |
| ПОЛЬША | 7 | 7 | 33 |
| РОССИЯ | 11 | 7 | 35 |
| РУМЫНИЯ | 5 | 2 | 32 |
| СЕРБИЯ | 3 | 3 | 36 |
| СЛОВАКИЯ | 11 | 3 | 33 |
| СЛОВЕНИЯ | 7 | 4 | 33 |
| Турция | 7 | 5 | 27 |
| УКРАИНА | 6 | 3 | 22 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 5 | 0 | 46 |
| ФРАНЦИЯ | 26 | 10 | 31 |
| ХОРВАТИЯ | 11 | 1 | 41 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10 | 2 | 34 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 41 |
| ШВЕЦИЯ | 10 | 4 | 30 |
