| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 2 | 0 | 54 |
| ALEMANHA | 16 | 2 | 35 |
| ARMENIA | 2 | 0 | 41 |
| BELARUS | 0 | 1 | 46 |
| BULGÁRIA | 0 | 1 | 39 |
| BÉLGICA | 8 | 0 | 35 |
| CROÁCIA | 11 | 1 | 41 |
| DINAMARCA | 4 | 0 | 24 |
| ESLOVÊNIA | 7 | 4 | 33 |
| ESPANHA | 9 | 0 | 27 |
| FINLÂNDIA | 5 | 0 | 46 |
| FRANÇA | 26 | 10 | 31 |
| GRÃ BRETANHA | 13 | 6 | 33 |
| GRÉCIA | 4 | 0 | 34 |
| HUNGRIA | 8 | 1 | 34 |
| IRLANDA | 3 | 3 | 42 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 25 |
| ISRAEL | 10 | 1 | 38 |
| ITÁLIA | 10 | 9 | 40 |
| LIECHTENSTEIN | 1 | 0 | 57 |
| LITUÂNIA | 1 | 2 | 45 |
| MACEDÔNIA | 3 | 0 | 34 |
| NORUEGA | 5 | 1 | 29 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 4 | 29 |
| POLÔNIA | 7 | 7 | 33 |
| REPÚBLICA CHECA | 10 | 2 | 34 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 11 | 3 | 33 |
| ROMÉNIA | 5 | 2 | 32 |
| RÚSSIA | 11 | 7 | 35 |
| SUÉCIA | 10 | 4 | 30 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 41 |
| SÉRVIA | 3 | 3 | 36 |
| TURQUIA | 7 | 5 | 27 |
| UCRÂNIA | 6 | 3 | 22 |
| ÁUSTRIA | 11 | 1 | 44 |
