| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 9 | 0 | 42 |
| АРГЕНТИНА | 3 | 0 | 33 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 22 |
| БРАЗИЛИЯ | 2 | 1 | 30 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 5 | 33 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 1 | 33 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 0 | 29 |
| ГЕРМАНИЯ | 18 | 3 | 35 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 35 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 0 | 28 |
| ИРАН | 0 | 2 | 41 |
| ИРЛАНДИЯ | 0 | 1 | 54 |
| ИСПАНИЯ | 5 | 0 | 31 |
| ИТАЛИЯ | 5 | 2 | 40 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 47 |
| КОСТА-РИКА | 2 | 0 | 39 |
| Китайский Тайбэй | 15 | 5 | 41 |
| Кувейт | 3 | 0 | 30 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 0 | 3 | 27 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 1 | 20 |
| РОССИЯ | 7 | 5 | 37 |
| СЛОВАКИЯ | 3 | 1 | 31 |
| США | 3 | 2 | 38 |
| Турция | 4 | 5 | 20 |
| УКРАИНА | 4 | 2 | 21 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 44 |
| ФРАНЦИЯ | 9 | 4 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 2 | 0 | 38 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 | 1 | 27 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 5 | 0 | 32 |
| ШВЕЦИЯ | 10 | 3 | 29 |
| Южная Корея | 8 | 1 | 41 |
