| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 18 | 3 | 35 |
| ARGENTINA | 3 | 0 | 33 |
| BRASIL | 2 | 1 | 30 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 22 |
| CANADA | 1 | 0 | 47 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 8 | 1 | 41 |
| COSTA RICA | 2 | 0 | 39 |
| CROÁCIA | 2 | 0 | 38 |
| ESPANHA | 5 | 0 | 31 |
| EUA | 3 | 2 | 38 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 44 |
| FRANÇA | 9 | 4 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 5 | 33 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 35 |
| HUNGRIA | 4 | 1 | 33 |
| IRLANDA | 0 | 1 | 54 |
| IRÃN | 0 | 2 | 41 |
| ITÁLIA | 5 | 2 | 40 |
| JORDAN | 1 | 0 | 28 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 30 |
| NORUEGA | 1 | 1 | 20 |
| PAÍSES BAIXOS | 0 | 3 | 27 |
| REPÚBLICA CHECA | 0 | 1 | 27 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 3 | 1 | 31 |
| RÚSSIA | 7 | 5 | 37 |
| SUÉCIA | 10 | 3 | 29 |
| SUÍÇA | 5 | 0 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 15 | 5 | 41 |
| TURQUIA | 4 | 5 | 20 |
| UCRÂNIA | 4 | 2 | 21 |
| VENEZUELA | 2 | 0 | 29 |
| ÁUSTRIA | 9 | 0 | 42 |
