| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Jari Auvinen | M | 7 | ФИНЛЯНДИЯ |
| Jaume Franch | M | 6 | ИСПАНИЯ |
| Javier Gomez Jimenes | M | 6 | ИСПАНИЯ |
| Joan Pahisa Sole | M | 6 | ИСПАНИЯ |
| Joaquin Ropero | M | 8 | ИСПАНИЯ |
| Joe Stotesbury | M | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Jorge Cardona | M | 10 | ИСПАНИЯ |
| Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ИСПАНИЯ |
| Josu Rubio | M | 9 | ИСПАНИЯ |
| Karim Boumedouha | M | 10 | ФРАНЦИЯ |
| Kim Daybel | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Marc Ledoux | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
| Markku Manner | M | 6 | ФИНЛЯНДИЯ |
| Markus Jutzi | M | 6 | ШВЕЙЦАРИЯ |
| Nico Vergeylen | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
31 - 45 из 67
