| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 3 | 4 | 25 |
| АВСТРИЯ | 9 | 2 | 45 |
| АРГЕНТИНА | 6 | 1 | 32 |
| БЕЛЬГИЯ | 7 | 1 | 28 |
| БРАЗИЛИЯ | 7 | 2 | 29 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 10 | 6 | 31 |
| ВЕНГРИЯ | 8 | 1 | 37 |
| ГЕРМАНИЯ | 13 | 4 | 34 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 0 | 1 | 49 |
| ДАНИЯ | 4 | 0 | 27 |
| ИЗРАИЛЬ | 7 | 1 | 32 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 3 | 46 |
| ИСПАНИЯ | 12 | 0 | 31 |
| ИТАЛИЯ | 26 | 8 | 40 |
| Исландия | 1 | 0 | 37 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 60 |
| Китайский Тайбэй | 1 | 5 | 51 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 49 |
| Малайзия | 4 | 0 | 29 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 8 | 5 | 29 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 2 | 31 |
| ПОЛЬША | 7 | 8 | 26 |
| РОССИЯ | 11 | 6 | 38 |
| РУМЫНИЯ | 3 | 2 | 34 |
| СЕРБИЯ | 4 | 3 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 9 | 3 | 33 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 2 | 37 |
| США | 2 | 0 | 43 |
| Турция | 5 | 7 | 20 |
| УКРАИНА | 8 | 2 | 30 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 47 |
| ФРАНЦИЯ | 26 | 11 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 2 | 31 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 0 | 39 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 5 | 0 | 29 |
| ШВЕЦИЯ | 5 | 3 | 26 |
| Южная Корея | 10 | 3 | 38 |
