| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 13 | 4 | 34 |
| ARGENTINA | 6 | 1 | 32 |
| AUSTRÁLIA | 3 | 4 | 25 |
| BRASIL | 7 | 2 | 29 |
| BÉLGICA | 7 | 1 | 28 |
| CANADA | 1 | 0 | 60 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 10 | 3 | 38 |
| CROÁCIA | 5 | 2 | 31 |
| DINAMARCA | 4 | 0 | 27 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 2 | 37 |
| ESPANHA | 12 | 0 | 31 |
| EUA | 2 | 0 | 43 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 47 |
| FRANÇA | 26 | 11 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 10 | 6 | 31 |
| HONG KONG, CHINA | 0 | 1 | 49 |
| HUNGRIA | 8 | 1 | 37 |
| IRLANDA | 3 | 3 | 46 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 37 |
| ISRAEL | 7 | 1 | 32 |
| ITÁLIA | 26 | 8 | 40 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 49 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 29 |
| NORUEGA | 1 | 2 | 31 |
| PAÍSES BAIXOS | 8 | 5 | 29 |
| POLÔNIA | 7 | 8 | 26 |
| REPÚBLICA CHECA | 5 | 0 | 39 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 9 | 3 | 33 |
| ROMÉNIA | 3 | 2 | 34 |
| RÚSSIA | 11 | 6 | 38 |
| SUÉCIA | 5 | 3 | 26 |
| SUÍÇA | 5 | 0 | 29 |
| SÉRVIA | 4 | 3 | 40 |
| TAIPÉ CHINÊS | 1 | 5 | 51 |
| TURQUIA | 5 | 7 | 20 |
| UCRÂNIA | 8 | 2 | 30 |
| ÁUSTRIA | 9 | 2 | 45 |
