| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 10 | 2 | 46 |
| АРГЕНТИНА | 3 | 1 | 33 |
| АРМЕНИЯ | 1 | 0 | 55 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 1 | 29 |
| БРАЗИЛИЯ | 9 | 3 | 31 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 3 | 28 |
| ВЕНГРИЯ | 7 | 2 | 38 |
| ГЕРМАНИЯ | 13 | 4 | 30 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 1 | 1 | 35 |
| ИЗРАИЛЬ | 7 | 1 | 36 |
| ИРЛАНДИЯ | 3 | 3 | 46 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 0 | 29 |
| ИТАЛИЯ | 12 | 7 | 39 |
| Исландия | 1 | 0 | 37 |
| КИТАЙ | 14 | 12 | 24 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 8 | 4 | 26 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 25 |
| ПОЛЬША | 8 | 6 | 27 |
| РОССИЯ | 10 | 5 | 35 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 2 | 32 |
| СЕРБИЯ | 4 | 4 | 42 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 54 |
| СЛОВАКИЯ | 9 | 1 | 34 |
| СЛОВЕНИЯ | 4 | 4 | 37 |
| США | 6 | 3 | 48 |
| Турция | 3 | 8 | 18 |
| УКРАИНА | 6 | 3 | 27 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 47 |
| ФРАНЦИЯ | 23 | 11 | 34 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 2 | 31 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 1 | 37 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 0 | 26 |
| ШВЕЦИЯ | 6 | 2 | 26 |
| Южная Корея | 9 | 6 | 38 |
