| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 3 | 3 | 20 |
| БЕЛЬГИЯ | 2 | 1 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 | 1 | 51 |
| ВЕНГРИЯ | 3 | 0 | 36 |
| ГЕРМАНИЯ | 3 | 0 | 35 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 1 | 0 | 22 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 0 | 23 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 34 |
| ИОРДАНИЯ | 2 | 4 | 32 |
| ИТАЛИЯ | 2 | 2 | 45 |
| КИТАЙ | 19 | 16 | 24 |
| Китайский Тайбэй | 0 | 1 | 48 |
| МАКАО, КИТАЙ | 4 | 0 | 54 |
| Малайзия | 3 | 0 | 32 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 3 | 25 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 26 |
| РОССИЯ | 5 | 2 | 38 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 54 |
| Таиланд | 7 | 4 | 32 |
| УКРАИНА | 5 | 0 | 27 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 47 |
| ФРАНЦИЯ | 10 | 1 | 32 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 0 | 38 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 4 | 26 |
| Южная Корея | 16 | 4 | 37 |
| ЯПОНИЯ | 7 | 3 | 41 |
