| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 3 | 0 | 35 |
| AUSTRÁLIA | 3 | 3 | 20 |
| BÉLGICA | 2 | 1 | 27 |
| CHINA | 19 | 16 | 24 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 16 | 4 | 37 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 47 |
| FRANÇA | 10 | 1 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 1 | 1 | 51 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 0 | 22 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 36 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 34 |
| ISRAEL | 2 | 0 | 23 |
| ITÁLIA | 2 | 2 | 45 |
| JAPÃO | 7 | 3 | 41 |
| JORDAN | 2 | 4 | 32 |
| MACAU, CHINA | 4 | 0 | 54 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 32 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 26 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 3 | 25 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0 | 38 |
| RÚSSIA | 5 | 2 | 38 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 54 |
| SUÉCIA | 4 | 4 | 26 |
| TAILÂNDIA | 7 | 4 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 0 | 1 | 48 |
| UCRÂNIA | 5 | 0 | 27 |
