| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Bohuslav Rybka | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Daniel Horut | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| David Pulpan | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Frantisek Glazar | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Ivan Karabec | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jan Mrazek | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jaroslav Hadrava | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jaroslava Janeckova | F | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jiri Gronych | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jiri Suchanek | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jiri Zak | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Martin Zvolanek | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Michaela Zapletalova Vesela | F | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Milan Krejci | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Petr Svatos | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 15 из 19
