| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 6 | 4 | 28 |
| АВСТРИЯ | 5 | 2 | 42 |
| БЕЛЬГИЯ | 4 | 1 | 27 |
| БРАЗИЛИЯ | 6 | 3 | 30 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 17 | 6 | 31 |
| ВЕНГРИЯ | 7 | 1 | 35 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 0 | 47 |
| ГЕРМАНИЯ | 17 | 6 | 29 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 1 | 1 | 36 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 33 |
| ДАНИЯ | 2 | 0 | 31 |
| ИЗРАИЛЬ | 7 | 0 | 36 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 34 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 3 | 31 |
| ИРЛАНДИЯ | 5 | 3 | 43 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 0 | 29 |
| ИТАЛИЯ | 9 | 7 | 41 |
| Исландия | 3 | 0 | 35 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 44 |
| КОСТА-РИКА | 2 | 0 | 42 |
| Китайский Тайбэй | 3 | 3 | 45 |
| МАКАО, КИТАЙ | 2 | 0 | 49 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 3 | 25 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 26 |
| ПОЛЬША | 3 | 6 | 26 |
| РОССИЯ | 3 | 4 | 33 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 1 | 30 |
| СЕРБИЯ | 2 | 3 | 37 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 54 |
| СЛОВАКИЯ | 8 | 0 | 35 |
| СЛОВЕНИЯ | 2 | 2 | 37 |
| США | 3 | 0 | 43 |
| Таиланд | 3 | 0 | 33 |
| Турция | 2 | 6 | 19 |
| УКРАИНА | 6 | 3 | 28 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 4 | 0 | 51 |
| ФРАНЦИЯ | 28 | 8 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 2 | 1 | 31 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 | 0 | 34 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 5 | 0 | 28 |
| ШВЕЦИЯ | 6 | 3 | 27 |
| Южная Корея | 14 | 9 | 42 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 3 | 39 |
