| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 3 | 2 | 22 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 | 1 | 51 |
| ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 59 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 1 | 1 | 36 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 34 |
| ИРАН | 7 | 0 | 43 |
| КИТАЙ | 1 | 0 | 47 |
| Китайский Тайбэй | 20 | 11 | 41 |
| МАКАО, КИТАЙ | 2 | 0 | 49 |
| Малайзия | 3 | 0 | 32 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 54 |
| Таиланд | 8 | 3 | 32 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 41 |
| ФРАНЦИЯ | 2 | 0 | 32 |
| Южная Корея | 12 | 7 | 43 |
| ЯПОНИЯ | 7 | 2 | 38 |
