| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 59 |
| AUSTRÁLIA | 3 | 2 | 22 |
| CHINA | 1 | 0 | 47 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 12 | 7 | 43 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 41 |
| FRANÇA | 2 | 0 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 1 | 1 | 51 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 36 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 34 |
| IRÃN | 7 | 0 | 43 |
| JAPÃO | 7 | 2 | 38 |
| MACAU, CHINA | 2 | 0 | 49 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 32 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 54 |
| TAILÂNDIA | 8 | 3 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 20 | 11 | 41 |
