| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 7 | 1 | 47 |
| АРГЕНТИНА | 2 | 1 | 29 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 26 |
| БРАЗИЛИЯ | 7 | 3 | 30 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 11 | 4 | 27 |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 0 | 35 |
| ГЕРМАНИЯ | 15 | 2 | 34 |
| ДАНИЯ | 1 | 0 | 27 |
| ЕГИПЕТ | 3 | 4 | 33 |
| ИЗРАИЛЬ | 4 | 0 | 36 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 2 | 0 | 29 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 0 | 32 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 2 | 42 |
| ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 28 |
| ИТАЛИЯ | 20 | 6 | 42 |
| ЛАТВИЯ | 0 | 1 | 42 |
| Малайзия | 3 | 0 | 32 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 6 | 3 | 24 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 28 |
| ПОЛЬША | 6 | 6 | 28 |
| РОССИЯ | 5 | 8 | 31 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 1 | 30 |
| СЕРБИЯ | 5 | 2 | 41 |
| СЛОВАКИЯ | 8 | 1 | 34 |
| СЛОВЕНИЯ | 2 | 2 | 36 |
| Турция | 4 | 6 | 19 |
| УКРАИНА | 5 | 4 | 27 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 48 |
| ФРАНЦИЯ | 7 | 4 | 30 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 2 | 30 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 0 | 36 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 25 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 2 | 28 |
