| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 15 | 2 | 34 |
| ARGENTINA | 2 | 1 | 29 |
| BRASIL | 7 | 3 | 30 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 26 |
| CROÁCIA | 5 | 2 | 30 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 27 |
| EGITO | 3 | 4 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 2 | 36 |
| ESPANHA | 3 | 0 | 28 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 48 |
| FRANÇA | 7 | 4 | 30 |
| GRÃ BRETANHA | 11 | 4 | 27 |
| HUNGRIA | 5 | 0 | 35 |
| INDONÉSIA | 2 | 0 | 29 |
| IRLANDA | 2 | 2 | 42 |
| ISRAEL | 4 | 0 | 36 |
| ITÁLIA | 20 | 6 | 42 |
| JORDAN | 1 | 0 | 32 |
| LETÔNIA | 0 | 1 | 42 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 32 |
| NORUEGA | 2 | 0 | 28 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 3 | 24 |
| POLÔNIA | 6 | 6 | 28 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 1 | 34 |
| ROMÉNIA | 2 | 1 | 30 |
| RÚSSIA | 5 | 8 | 31 |
| SUÉCIA | 4 | 2 | 28 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 25 |
| SÉRVIA | 5 | 2 | 41 |
| TURQUIA | 4 | 6 | 19 |
| UCRÂNIA | 5 | 4 | 27 |
| ÁUSTRIA | 7 | 1 | 47 |
