| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 44 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 0 | 27 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3 | 2 | 29 |
| ВЕНГРИЯ | 2 | 0 | 32 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 0 | 41 |
| ГЕРМАНИЯ | 5 | 0 | 31 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 1 | 27 |
| ИОРДАНИЯ | 0 | 3 | 40 |
| КИТАЙ | 15 | 12 | 25 |
| Китайский Тайбэй | 7 | 1 | 49 |
| МАКАО, КИТАЙ | 5 | 0 | 51 |
| Малайзия | 3 | 0 | 32 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 45 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 28 |
| ПОЛЬША | 4 | 4 | 23 |
| РОССИЯ | 2 | 3 | 35 |
| США | 1 | 0 | 46 |
| УКРАИНА | 4 | 3 | 25 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 48 |
| ФРАНЦИЯ | 4 | 0 | 33 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2 | 0 | 43 |
| Южная Корея | 10 | 1 | 39 |
