| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 3 | 30 |
| АВСТРИЯ | 4 | 0 | 52 |
| АРГЕНТИНА | 2 | 0 | 31 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 0 | 27 |
| БРАЗИЛИЯ | 6 | 3 | 33 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 10 | 3 | 27 |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 1 | 31 |
| ГЕРМАНИЯ | 4 | 2 | 30 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 2 | 3 | 29 |
| ДАНИЯ | 1 | 0 | 28 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 2 | 0 | 29 |
| ИСПАНИЯ | 4 | 0 | 31 |
| ИТАЛИЯ | 4 | 0 | 37 |
| КИТАЙ | 13 | 8 | 26 |
| Китайский Тайбэй | 10 | 3 | 47 |
| Малайзия | 3 | 0 | 32 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 26 |
| ПОЛЬША | 6 | 6 | 28 |
| РОССИЯ | 4 | 6 | 30 |
| СЕРБИЯ | 7 | 3 | 39 |
| СЛОВАКИЯ | 13 | 1 | 33 |
| СЛОВЕНИЯ | 0 | 1 | 44 |
| США | 4 | 1 | 44 |
| Турция | 6 | 5 | 19 |
| УКРАИНА | 5 | 4 | 27 |
| ХОРВАТИЯ | 6 | 2 | 32 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 | 0 | 29 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 29 |
| ШВЕЦИЯ | 5 | 1 | 23 |
| Южная Корея | 8 | 0 | 41 |
