| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Jan Riapos | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| Jane Campbell | F | 3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Jeong Seok Kim | M | 3 | Южная Корея |
| Jin Sung Kim | M | 3 | Южная Корея |
| Jiri Suchanek | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jochen Wollmert | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| Jorge Cardona | M | 10 | ИСПАНИЯ |
| Josefin Abrahamsson | F | 8 | ШВЕЦИЯ |
| Joyce Oliveira | F | 4 | БРАЗИЛИЯ |
| Jozef Krsiak | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
| Juliane Wolf | F | 8 | ГЕРМАНИЯ |
| Ka Man Wong | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| Karolina Pek | F | 9 | ПОЛЬША |
| Katarzyna Marszal | F | 6 | ПОЛЬША |
| Keli Liao | M | 7 | КИТАЙ |
76 - 90 из 202
