| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KADHUM WASAN | F | 4 | ИРАК |
| KAPLICH Vladimir | M | 4 | КАЗАХСТАН |
| KHALYFA YEAKOOB | M | 5 | Кувейт |
| KHAN AMEER | M | 4 | ЮЖНАЯ АФРИКА |
| KOENIG KARL HEINZ | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| KORPETAYEV Nurzhan | M | 9 | КАЗАХСТАН |
| KOTTINTI PYDIRAMU | M | 2 | ИНДИЯ |
| KRSOE HEBA | F | 3 | ИОРДАНИЯ |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| LATIF Hamed | M | 1 | Кувейт |
| MAHMOUD TOGIAN Raafat | M | 5 | ЕГИПЕТ |
| MESSI STEPHANE | M | 7 | ФРАНЦИЯ |
| NAJM FAKHRULDDIN | M | 6 | ИРАК |
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | РОССИЯ |
| ORAZBEK Azamat | M | 7 | КАЗАХСТАН |
61 - 75 из 90
