| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HERGELINK Bas | M | 10 | НИДЕРЛАНДЫ |
| HIGA Erick | M | 9 | БРАЗИЛИЯ |
| HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| ILIC Nebojsa | M | 4 | СЕРБИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JAMBOR Miroslav | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
| KANCLER Primoz | M | 3 | СЛОВЕНИЯ |
| KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
| KARABARDAK Paul | M | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| KARMAEVA Inna | F | 10 | РОССИЯ |
| KARP Viktor | M | 7 | УКРАИНА |
61 - 75 из 177
