| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| ASTAN Adyos | M | 4 | ИНДОНЕЗИЯ |
| BALAH Saber | M | 9 | ИОРДАНИЯ |
| BARGOUTHI Maha | F | 1 | ИОРДАНИЯ |
| BEN Patel Sonal | F | 3 | ИНДИЯ |
| BESSHO Kimie | F | 5 | ЯПОНИЯ |
| BHAI Dalsang | M | 4 | ИНДИЯ |
| BRIJENDRA Singh | M | 9 | ИНДИЯ |
| CAO HENG | M | 5 | КИТАЙ |
| CAO Ningning | M | 5 | КИТАЙ |
| CHA SOO YONG | M | 2 | Южная Корея |
| CHAIWUT Wanchai | M | 4 | Таиланд |
| CHALLAB ADEL | M | 5 | ИРАК |
| CHAO IONG FOK | M | 5 | МАКАО, КИТАЙ |
| CHEN Chao | M | 6 | КИТАЙ |
| CHEONG LAM SAN | M | 5 | МАКАО, КИТАЙ |
16 - 30 из 165
