Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
MOON SANG YOUNG | M | 8 | Южная Корея |
MORITA Miho | F | 11 | ЯПОНИЯ |
MORROW CATHERINE | F | 5 | АВСТРАЛИЯ |
MU Yuguang | M | 8 | СИНГАПУР |
NAM KI WON | M | 1 | Южная Корея |
NAMSAGA Yuttaga | M | 7 | Таиланд |
NG MUI WUI | F | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
PAN MENGYI | F | 8 | КИТАЙ |
PARK HONG KYU | M | 6 | Южная Корея |
PUNPOO Chalermpong | M | 7 | Таиланд |
RUANGRUNG Amarit | M | 7 | Таиланд |
SEAH KWEE LIANG | M | 5 | СИНГАПУР |
SEO SU YEON | F | 2 | Южная Корея |
SHIH Ing Min | M | 5 | Китайский Тайбэй |
SO KING KWOK | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
76 - 90 из 126